咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323

黑龙江旅游职业技术学院
专科 财经类 公办官方地址:哈市南岗区学府路315号
官方电话:0451-87066616
官方网址:http://www.ljlyzy.org.cn/
院校介绍:黑龙江旅游职业技术学院是经省政府批准、国家教育部备案、省内唯一一所公办经贸旅游类高职院校,隶属于黑龙江省商务厅。学院开展专科层次高等职业教育、中等职业教育、成人高等学历教育、承担外派劳务人员考试及相关社会服务、全省商贸旅游行业从业人员教育培训和全省旅游职业资格、等级考试考务等工作。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 60 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 电子商务 | 60 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 工商企业管理 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 大数据与财务管理 | 50 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 数字媒体艺术设计 | 60 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 建筑室内设计 | 100 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 计算机网络技术 | 150 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 城市轨道交通运营管理 | 50 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 机电一体化技术 | 20 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 新能源汽车技术 | 30 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 汽车技术服务与营销 | 20 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 汽车检测与维修技术 | 60 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 应用韩语 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 应用俄语 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 人物形象设计 | 30 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 药品经营与管理 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 药品质量与安全 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 食品质量与安全 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 食品检验检测技术 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 现代家政服务与管理 | 20 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 健康管理 | 20 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 西式烹饪工艺 | 60 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 中西面点工艺 | 100 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 烹饪工艺与营养 | 50 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 餐饮智能管理 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 国际邮轮乘务管理 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 导游 | 40 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 会展策划与管理 | 20 | 三年 | 6000 | 点击了解 |
| 研学旅行管理与服务 | 20 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
| 旅游管理 | 70 | 3年 | 6000 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
学院动态
查看更多>>
热招院校推荐
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 农林类 | 专科
院校动态