黑龙江生态工程职业学院2023年单招拟招生专业计划
发布时间:
来源:
黑龙江生态工程职业学院
点击量:
导读:黑龙江高职单招网分享黑龙江生态工程职业学院动态:黑龙江生态工程职业学院2023年单招拟招生专业计划,希望能给大家提供帮助!
黑龙江高职单招网分享黑龙江生态工程职业学院动态:黑龙江生态工程职业学院2023年单招拟招生专业计划,希望能给大家提供帮助!
黑龙江生态工程职业学院2023年单招拟招生专业计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划数 |
| 1 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 410104 | 生态农业技术 | 3 | 25 |
| 2 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 410201 | 林业技术 | 3 | 30 |
| 3 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 410202 | 园林技术 | 3 | 30 |
| 4 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 420907 | 森林草原防火技术 | 3 | 30 |
| 5 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 40 |
| 6 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 490202 | 生物制药技术 | 3 | 60 |
| 7 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 3 | 30 |
| 8 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 60 |
| 9 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 520410 | 中药学 | 3 | 70 |
| 10 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 410111 | 食用菌生产与加工技术 | 3 | 20 |
| 11 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 3 | 30 |
| 12 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 3 | 25 |
| 13 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 40 |
| 14 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 40 |
| 15 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 80 |
| 16 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 440406 | 建筑消防技术 | 3 | 40 |
| 17 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 60 |
| 18 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 50 |
| 19 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 25 |
| 20 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 40 |
| 21 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 30 |
| 22 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 30 |
| 23 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 20 |
| 24 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 40 |
| 25 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 80 |
| 26 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 60 |
| 27 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 30 |
| 28 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 |
| 29 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 60 |
| 30 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 70 |
| 31 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 80 |
| 32 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 30 |
| 33 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 30 |
| 34 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 |
| 35 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 20 |
| 36 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 20 |
| 37 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 30 |
| 38 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 3 | 25 |
| 39 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 25 |
| 40 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 40 |
信息转载自:黑龙江生态工程职业学院
原文链接:http://www.hljstgc.org.cn/zsw/info/1078/1044.htm
以上就是“ 黑龙江生态工程职业学院2023年单招拟招生专业计划”的全部内容,更多关于黑龙江高职单招的相关内容,如黑龙江高职单招报考条件、报名时间、考试科目、黑龙江高职单招成绩查询、分数线等敬请关注黑龙江高职单招网。


